Classement Pauper
Saison en cours : 4e trimestre 2026 (du 1er octobre au 31 décembre 2026).
| Rang | Joueur | PtsPoints | Tourn.Tournois | Vict.Victoires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casper P. | 27 | 3 | 6 |
| 2 | Pierre D. | 21 | 2 | 5 |
| 3 | Quentin G. | 18 | 2 | 4 |
| 4 | Samuele S. | 15 | 1 | 4 |
| 5 | Alexander B. | 15 | 2 | 3 |
| 5 | Jolan D. | 15 | 2 | 3 |
| 5 | Louis R. | 15 | 2 | 3 |
| 5 | Nicolas C. | 15 | 2 | 3 |
| 9 | Antoine D. | 12 | 1 | 3 |
| 9 | Gaetan P. | 12 | 1 | 3 |
| 9 | Manuel T. | 12 | 1 | 3 |
| 9 | Paul A. | 12 | 1 | 3 |
| 9 | Vincent L. | 12 | 1 | 3 |
| 14 | Rémy C. | 12 | 2 | 2 |
| 15 | Adrien M. | 9 | 1 | 2 |
| 15 | Briac A. | 9 | 1 | 2 |
| 15 | Fernando C. | 9 | 1 | 2 |
| 15 | Pablo G. | 9 | 1 | 2 |
| 15 | Pablo J. | 9 | 1 | 2 |
| 15 | Rémi L. | 9 | 1 | 2 |
| 21 | Alessio S. | 6 | 1 | 1 |
| 21 | Arthur R. | 6 | 1 | 1 |
| 21 | Bruno P. | 6 | 1 | 1 |
| 21 | Dahou W. | 6 | 1 | 1 |
| 21 | Luis M. | 6 | 1 | 1 |
| 21 | Quentin R. | 6 | 1 | 1 |
| 21 | Valerian C. | 6 | 1 | 1 |
| 28 | Erwan S. | 3 | 1 | 0 |
| 28 | François M. | 3 | 1 | 0 |
Comment sont calculés les points ?
Chaque tournoi joué rapporte 3 points, et chaque victoire 3 points de plus. À égalité, le joueur qui a le plus de victoires passe devant, puis celui qui a joué le moins de tournois ; sinon, les joueurs sont ex aequo.
Tournois qui comptent : Pauper, Pauper - Etape - Ligue Pauper Paris.
Les points viennent des victoires saisies par l'équipe après chaque tournoi. Un joueur noté absent ne marque pas de point. Les inscriptions sans compte n'apparaissent pas. Un nouveau classement démarre à chaque trimestre ; les saisons passées restent consultables.
Les joueurs apparaissent sous leur prénom et l'initiale de leur nom (deux lettres si deux joueurs ont le même nom affiché). Pour ne pas apparaître sous votre nom, cochez la case prévue dans votre compte : votre place reste, sous « Joueur masqué ».
Le magasin participe aussi à la Unity League, un classement indépendant des joueurs de Magic en Europe, qui réunit tous les formats. Classement Unity League du magasin (tous formats)