Classements des tournois
Un classement par format, remis à zéro à chaque trimestre. Saison en cours : 4e trimestre 2026 (du 1er octobre au 31 décembre 2026). 3 points par tournoi joué, 3 points par victoire.
Modern
48 joueurs classés| Rang | Joueur | PtsPoints | Tourn.Tournois | Vict.Victoires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaz H. | 51 | 5 | 12 |
| 2 | Michel N. | 51 | 6 | 11 |
| 3 | Clement B. | 45 | 4 | 11 |
Duel Commander
38 joueurs classés| Rang | Joueur | PtsPoints | Tourn.Tournois | Vict.Victoires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregoire L. | 54 | 5 | 13 |
| 2 | Julien L. | 48 | 4 | 12 |
| 3 | Matthieu M. | 45 | 5 | 10 |
Pre-Modern
14 joueurs classés| Rang | Joueur | PtsPoints | Tourn.Tournois | Vict.Victoires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabor D. | 24 | 2 | 6 |
| 2 | Andrea Z. | 18 | 2 | 4 |
| 3 | Mickael F. | 15 | 2 | 3 |
Pauper
29 joueurs classés| Rang | Joueur | PtsPoints | Tourn.Tournois | Vict.Victoires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casper P. | 27 | 3 | 6 |
| 2 | Pierre D. | 21 | 2 | 5 |
| 3 | Quentin G. | 18 | 2 | 4 |
Comment sont calculés les points ?
Chaque tournoi joué rapporte 3 points, et chaque victoire 3 points de plus. À égalité, le joueur qui a le plus de victoires passe devant, puis celui qui a joué le moins de tournois ; sinon, les joueurs sont ex aequo.
Les points viennent des victoires saisies par l'équipe après chaque tournoi. Un joueur noté absent ne marque pas de point. Les inscriptions sans compte n'apparaissent pas.
Les joueurs apparaissent sous leur prénom et l'initiale de leur nom. Pour ne pas apparaître sous votre nom, cochez la case prévue dans votre compte : votre place reste, sous « Joueur masqué ».
Le magasin participe aussi à la Unity League, un classement indépendant des joueurs de Magic en Europe, qui réunit tous les formats. Classement Unity League du magasin (tous formats)